
| No.1 "barikatatechno" | |||||||||
| インプレッション | |||||||||
| 北海道 | 東北 | 関東 | 中部 | 関西 | 中国四国 | 九州沖縄 | 海外 | 総計 | |
| 得点 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1(1) | 9 | 
| % | 0% | 11.1% | 11.1% | 33.3% | 22.2% | 11.1% | 0% | 11.1% | |
| No.102 "post rock" | |||||||||
| インプレッション | |||||||||
| 北海道 | 東北 | 関東 | 中部 | 関西 | 中国四国 | 九州沖縄 | 海外 | 総計 | |
| 得点 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0(0) | 15 | 
| % | 33.3% | 6.66% | 13.3% | 20% | 20% | 6.66% | 0% | 0% | |
| No.107 "werther" | |||||||||
| インプレッション | |||||||||
| 北海道 | 東北 | 関東 | 中部 | 関西 | 中国四国 | 九州沖縄 | 海外 | 総計 | |
| 得点 | 2 | 0 | 5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1(1) | 18 | 
| % | 11.1% | 0% | 27.7% | 33.3% | 11.1% | 11.1% | 0% | 5.55% | |
| No.108 "---" | |||||||||
| インプレッション | |||||||||
| 北海道 | 東北 | 関東 | 中部 | 関西 | 中国四国 | 九州沖縄 | 海外 | 総計 | |
| 得点 | 1 | 1 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1(1) | 16 | 
| % | 6.25% | 6.25% | 25% | 37.5% | 18.7% | 0% | 0% | 6.25% | |
| No.17 "PROGRSSIVE" | |||||||||
| インプレッション | |||||||||
| 北海道 | 東北 | 関東 | 中部 | 関西 | 中国四国 | 九州沖縄 | 海外 | 総計 | |
| 得点 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1(1) | 4 | 
| % | 25% | 0% | 0% | 25% | 25% | 0% | 0% | 25% | |
| No.18 "Rave" | |||||||||
| インプレッション | |||||||||
| 北海道 | 東北 | 関東 | 中部 | 関西 | 中国四国 | 九州沖縄 | 海外 | 総計 | |
| 得点 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1(1) | 6 | 
| % | 16.6% | 0% | 0% | 50% | 0% | 16.6% | 0% | 16.6% | |
| No.44 "Psychological inheritance lunatic 
      refrain" | |||||||||
| インプレッション | |||||||||
| 北海道 | 東北 | 関東 | 中部 | 関西 | 中国四国 | 九州沖縄 | 海外 | 総計 | |
| 得点 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1(1) | 9 | 
| % | 22.2% | 0% | 33.3% | 33.3% | 0% | 0% | 0% | 11.1% | |
| No.56 "trancestep" | |||||||||
| インプレッション | |||||||||
| 北海道 | 東北 | 関東 | 中部 | 関西 | 中国四国 | 九州沖縄 | 海外 | 総計 | |
| 得点 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 8 | 
| % | 12.5% | 0% | 37.5% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| No.69 "ArtCore" | |||||||||
| インプレッション | |||||||||
| 北海道 | 東北 | 関東 | 中部 | 関西 | 中国四国 | 九州沖縄 | 海外 | 総計 | |
| 得点 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0(0) | 12 | 
| % | 16.6% | 0% | 25% | 25% | 16.6% | 8.33% | 8.33% | 0% | |